Mitutoyo三豐 536系列 鉤式游標(biāo)卡尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:536系列
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
下爪為圓弧形外測量面更適用于測量精密內(nèi)孔,帶有外測上爪,帶有微調(diào)裝置。
貨號NO. 閉式 | 貨號NO. 開式 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | f(mm) | e(mm) |
141S-176 | 141S-560 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-176-1 | 141S-560-1 | 200 | 0.02 | ±0.05 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-177 | 141S-561 | 200 | 0.05 | ±0.03 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-177-1 | 141S-561-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-176E | 141S-560E | 200 | 0.02/0.001" | ±0.03 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-176E-1 | 141S-560E-1 | 200 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-177E | 141S-561E | 200 | 0.05/1/128" | ±0.03 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-177E-1 | 141S-561E-1 | 200 | 0.05/1/128" | ±0.05 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-178 | 141S-562 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-178-1 | 141S-562-1 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-179 | 141S-563 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-179-1 | 141S-563-1 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-178E | 141S-562E | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-178E-1 | 141S-562E-1 | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-179E | 141S-563E | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-179E-1 | 141S-563E-1 | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 75 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-180 | 141S-564 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-180-3 | 141S-564-3 | 300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-181 | 141S-565 | 300 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-181-3 | 141S-565-3 | 300 | 0.05 | ±0.07 | 90 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-180E | 141S-564E | 300 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-180E-3 | 141S-564E-3 | 300 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 90 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-181E | 141S-565E | 300 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-181E-3 | 141S-565E-3 | 300 | 0.05/1/128" | ±0.07 | 90 | 40 | 24.5 | 20 | 12 | 5 |
141S-182 | 141S-566 | 400 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-182-1 | 141S-566-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-183 | 141S-567 | 400 | 0.05 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-183-1 | 141S-567-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 125 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-182E | 141S-566E | 400 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-182E-1 | 141S-566E-1 | 400 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 125 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-183E | 141S-567E | 400 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-183E-1 | 141S-567E-1 | 400 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 125 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-184-0 | 141S-568-0 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-184 | 141S-568 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-184-1 | 141-568-1 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-184-2 | 141-568-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-185-0 | 141S-569-0 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-185 | 141S-569 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-185-1 | 141-569-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-185-2 | 141-569-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-184E-0 | 141S-568E-0 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-184E | 141S-568E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-204-1 | 141-568-1E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-204-2 | 141-568-2E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-185E-0 | 141S-569E-0 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-185E | 141S-569E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-205-1 | 141-569-1E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-205-2 | 141-569-2E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-184-1 | 141S-568-1 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-184-2 | 141S-568-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-185-1 | 141S-569-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-185-2 | 141S-569-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-184E-1 | 141S-568E-1 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-184E-2 | 141S-568E-2 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-185E-1 | 141S-569E-1 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-185E-2 | 141S-569E-2 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-186-0 | 141S-570-0 | 600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-186 | 141S-570 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-186-1 | 141-570-1 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-186-2 | 141-570-2 | 600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-187-0 | 141S-571-0 | 600 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-187 | 141S-571I | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-187-1 | 141-571-1 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-187-2 | 141-571-2 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-186E-0 | 141S-570E-0 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-186E | 141S-570E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-206-1 | 141-570-1E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-206-2 | 141-570-2E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-187E-0 | 141S-571E-0 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141S-187E | 141S-571E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 24 | 15 | 10 |
141-207-1 | 141-571-1E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-207-2 | 141-571-2E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-186-1 | 141S-570-1 | 600 | 10.02 | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-186-2 | 141S-570-2 | 600 | 10.02 | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-187-1 | 141S-571-1 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-187-2 | 141S-571-2 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-186E-1 | 141S-570E-1 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-186E-2 | 141S-570E-2 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-187E-1 | 141S-571E-1 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141S-187E-2 | 141S-571E-2 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 | 15 | 10 |
141-188 | 141-572 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-188-1 | 141-572-1 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-189 | 141-573 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-189-1 | 141-573-1 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-208 | 141-572E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-208-1 | 141-572-1E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-209 | 141-573E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-209-1 | 141-573-1E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-188 | 141S-572 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-188-1 | 141S-572-1 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-189 | 141S-573 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-189-1 | 141S-573-1 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-188E | 141S-572E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-188E-1 | 141S-572E-1 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-189E | 141S-573E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-189E-1 | 141S-573E-1 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141-190 | 141-574 | 1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-190-1 | 141-574-1 | 1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-191 | 141-575 | 1000 | 0.05 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-191-1 | 141-575-1 | 1000 | 0.05 | ±0.13 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-210 | 141-574E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-210-1 | 141-574-1E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-211 | 141-575E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141-211-1 | 141-575-1E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.13 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 24 | 10 |
141S-190 | 141S-574 | 1000 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-190-1 | 141S-574-1 | 1000 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-191 | 141S-575 | 1000 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-191-1 | 141S-575-1 | 1000 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-190E | 141S-574E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-190E-1 | 141S-574E-1 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-191E | 141S-575E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141S-191E-1 | 141S-575E-1 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 | 18 | 10 |
141-192 | 141-576 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-192-1 | 141-576-1 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-192-3 | 141-576-3 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193 | 141-577 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193-1 | 141-577-1 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193-3 | 141-577-3 | 1500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-192E | 141-576E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-192-1E | 141-576-1E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-192-3E | 141-576-3E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193E | 141-577E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193-1E | 141-577-1E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-193-3E | 141-577-3E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141S-192 | 141S-576 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-192-1 | 141S-576-1 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-192-3 | 141S-576-3 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193 | 141S-577 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193-1 | 141S-577-1 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193-3 | 141S-577-3 | 1500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-192E | 141S-576E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-192E-1 | 141S-576E-1 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-192E-3 | 141S-576E-3 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193E | 141S-577E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193E-1 | 141S-577E-1 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141S-193E-3 | 141S-577E-3 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 72 | 60 | 40 | 20 | 10 |
141-194 | 141-578 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-194-1 | 141-578-1 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-194-3 | 141-578-3 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195 | 141-579 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195-1 | 141-579-1 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195-3 | 141-579-3 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-194E | 141-578E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-194-1E | 141-578-1E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-194-3E | 141-578-3E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195E | 141-579E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195-1E | 141-579-1E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141-195-3E | 141-579-3E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 | 24 | 10 |
141S-194 | 141S-578 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-194-1 | 141S-578-1 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-194-3 | 141S-578-3 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195 | 141S-579 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195-1 | 141S-579-1 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195-3 | 141S-579-3 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-194E | 141S-578E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-194E-1 | 141S-578E-1 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-194E-3 | 141S-578E-3 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195E | 141S-579E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195E-1 | 141S-579E-1 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-195E-3 | 141S-579E-3 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 45 | 20 | 10 |
141S-196 | 141S-580 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-196-1 | 141S -580-1 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-196-3 | 141S-580-3 | 2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197 | 141S-581 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197-1 | 141S-581-1 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197-3 | 141S-581-3 | 2500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-196E | 141S-580E | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-196E-1 | 141S-580E-1 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-196E-3 | 141S-580E-3 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197E | 141S-581E | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197E-1 | 141S-581E-1 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-197E-3 | 141S-581E-3 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198 | 141S-582 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198-1 | 141S-582-1 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198-3 | 141S-582-3 | 3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199 | 141S-583 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199-1 | 141S-583-1 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199-3 | 141S-583-3 | 3000 | 0.05 | ±0.37 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198E | 141S-582E | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198E-1 | 141S-582E-1 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0,26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-198E-3 | 141S-582E-3 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.31 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199E | 141S-583E | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 150 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199E-1 | 141S-583E-1 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 200 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
141S-199E-3 | 141S-583E-3 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.37 | 300 | 70 | 61 | 50 | 24 | 10 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸雙內(nèi)爪游標(biāo)卡尺的采購報(bào)價(jià)、廣陸141S-176型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請諒解!