日本彌滿和YAMAWA擠壓絲攻系列 LS-N-RS長(zhǎng)柄
品牌:YAMAWA(彌滿和)
型號(hào):G5DB121ECA8336
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
YAMAWA(彌滿和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢N+RS/N-RS
非鐵合金用擠壓絲攻
樣式特長(zhǎng)
被削材和推薦的攻牙速度
■適合加工非鐵合金(鋁鑄件、鋁壓鑄件、黃銅等)的擠壓絲攻。
N+RC | N+RS ~M6(限粗牙) |
N-RC | M7~, U全部,STI全部 |
全長(zhǎng) | 螺紋部長(zhǎng) | 頸下長(zhǎng) | 柄部長(zhǎng) | 柄徑 | 四角部寬 | 四角部長(zhǎng) |
L | e | en | es | Ds | k | ek |
尺寸 | 等級(jí) | 產(chǎn)品編號(hào) | 吃入部 | L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek (mm) |
溝數(shù) | 構(gòu)型 | 庫(kù)存 |
公制螺紋專用 | |||||||||||||
M1×0.25 | *G4 | NRSP41.0BP | 4P | 36 | 4.5 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | ◎ |
NRSP41.0BB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.0BP | 4P | △ | ||||||||||
NRSP51.0BB | 2P | ||||||||||||
M1.2×0.25 | *G4 | NRSP41.2BP | 4P | 36 | 4.5 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | ◎ |
NRSP41.2BB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.2BP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP51.2BB | 2P | ||||||||||||
M1.4×0.3 | *G4 | NRSP41.4CP | 4P | 36 | 5.4 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | ◎ |
NRSP41.4CB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.4CP | 4P | |||||||||||
NRSP51.4CB | 2P | ||||||||||||
M1.6×0.35 | *G4 | NRSP41.6DP | 4P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | ○ |
NRSP41.6DB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.6DP | 4P | ◎ | ||||||||||
NRSP51.6DB | 2P | ||||||||||||
M1.7×0.35 | *G4 | NRSP41.7DP | 4P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | ◎ |
NRSP41.7DB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.7DP | 4P | |||||||||||
NRSP51.7DB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP61.7DP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP61.7DB | 2P | ||||||||||||
M1.8×0.35 | *G4 | NRSP41.8DP | 4P | 42 | 6.3 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | △ |
NRSP41.8DB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP51.8DP | 4P | |||||||||||
NRSP51.8DB | 2P | ||||||||||||
M2×0.4 | *G4 | NRSP42.0EP | 4P | 42 | 7.2 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | ◎ |
NRSP42.0EB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP52.0EP | 4P | |||||||||||
NRSP52.0EB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP62.0EP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP62.0EB | 2P | ||||||||||||
M2×0.25 | *G4 | NRSM42.0BP | 4P | 42 | 4.5 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | △ |
NRSM42.0BB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSM52.0BP | 4P | |||||||||||
NRSM52.0BB | 2P | ||||||||||||
M2.3×0.4 | *G4 | NRSP42.3EP | 4P | 42 | 7.2 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | ○ |
NRSP42.3EB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSP52.3EP | 4P | |||||||||||
NRSP52.3EB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP62.3EP | 4P | △ | ||||||||||
NRSP62.3EB | 2P | ||||||||||||
M2.5×0.45 | *G5 | NRSP52.5FP | 4P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | ◎ |
NRSP52.5FB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP62.5FP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP62.5FB | 2P | ||||||||||||
M2.5×0.35 | G4 | NRSM42.5DP | 4P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | △ |
NRSM42.5DB | 2P | ||||||||||||
M2.5×0.35 | *G5 | NRSM52.5DP | 4P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | △ |
NRSM52.5DB | 2P | ||||||||||||
M2.6×0.45 | *G5 | NRSP52.6FP | 4P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | ◎ |
NRSP52.6FB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP62.6FP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP62.6FB | 2P | ||||||||||||
M2.6×0.35 | *G5 | NRSM52.6DP | 4P | 46 | 6.3 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | △ |
NRSM52.6DB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM62.6DP | 4P | |||||||||||
NRSM62.6DB | 2P | ||||||||||||
M3×0.5 | *G5 | NRSP53.0GP | 4P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | ◎ |
NRSP53.0GB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP63.0GP | 4P | |||||||||||
NRSP63.0GB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSP73.0GP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP73.0GB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSP83.0GP | 4P | △ | ||||||||||
NRSP83.0GB | 2P | ||||||||||||
M3×0.35 | *G5 | NRSM53.0DP | 4P | 46 | 6.5 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 5 | △ |
NRSM53.0DB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM63.0DP | 4P | |||||||||||
NRSM63.0DB | 2P | ||||||||||||
M3.5×0.6 | *G5 | NRSP53.5HP | 4P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ○ |
NRSP53.5HB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP63.5HP | 4P | |||||||||||
NRSP63.5HB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSP73.5HP | 4P | △ | ||||||||||
M3.5×0.35 | *G5 | NRSM53.5DP | 4P | 52 | 6.5 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | △ |
NRSM53.5DB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM63.5DP | 4P | |||||||||||
NRSM63.5DB | 2P | ||||||||||||
M4×0.7 | G5 | NRSP54.0IP | 4P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ○ |
NRSP54.0IB | 2P | ||||||||||||
*G6 | NRSP64.0IP | 4P | ◎ | ||||||||||
NRSP64.0IB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSP74.0IP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP74.0IB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSP84.0IP | 4P | △ | ||||||||||
NRSP84.0IB | 2P | ||||||||||||
M4×0.5 | *G6 | NRSM64.0GP | 4P | 52 | 9 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | △ |
NRSM64.0GB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM74.0GP | 4P | |||||||||||
NRSM74.0GB | 2P | ||||||||||||
M5×0.8 | G5 | NRSP55.0KP | 4P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSP55.0KB | 2P | ||||||||||||
*G6 | NRSP65.0KP | 4P | ◎ | ||||||||||
NRSP65.0KB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSP75.0KP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP75.0KB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSP85.0KB | △ | |||||||||||
M5×0.5 | *G6 | NRSM65.0GP | 4P | 60 | 9 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 5 | △ |
NRSM65.0GB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM75.0GP | 4P | |||||||||||
NRSM75.0GB | 2P | ||||||||||||
M6×1 | G5 | NRSP56.0MP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSP56.0MB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSP66.0MP | 4P | ○ | ||||||||||
NRSP66.0MB | 2P | ||||||||||||
*G7 | NRSP76.0MP | 4P | ◎ | ||||||||||
NRSP76.0MB | 2P | ||||||||||||
M6×0.75 | *G6 | NRSM66.0JP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM66.0JB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM76.0JP | 4P | |||||||||||
NRSM76.0JB | 2P | ||||||||||||
M6×0.5 | *G6 | NRSM66.0GP | 4P | 62 | 9 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 5 | △ |
NRSM66.0GB | 2P | ||||||||||||
M7×1 | G6 | NRSM67.0MP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6 | △ |
NRSM67.0MB | 2P | ||||||||||||
*G7 | NRSM77.0MP | 4P | |||||||||||
NRSM77.0MB | 2P | ||||||||||||
M7×0.75 | *G7 | NRSM77.0JP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6 | △ |
NRSM77.0JB | 2P | ||||||||||||
M8×1.25 | *G7 | NRSM78.0NP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | ○ |
NRSM78.0NB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSM88.0NP | 4P | |||||||||||
NRSM88.0NB | 2P | ||||||||||||
M8×1 | *G7 | NRSM78.0MP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | △ |
NRSM78.0MB | 2P | ||||||||||||
M8×0.75 | *G7 | NRSM78.0JP | 4P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | △ |
NRSM78.0JB | 2P | ||||||||||||
M10×1.5 | *G7 | NRSM7010OP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | ○ |
NRSM7010OB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSM8010OP | 4P | △ | ||||||||||
NRSM8010OB | 2P | ||||||||||||
M10×1.25 | *G7 | NRSM7010NP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | △ |
NRSM7010NB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSM8010NP | 4P | |||||||||||
NRSM8010NB | 2P | ||||||||||||
M10×1 | *G7 | NRSM7010MP | 4P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | △ |
NRSM7010MB | 2P | ||||||||||||
M12×1.75 | *G8 | NRSM8012PP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
NRSM8012PB | 2P | ||||||||||||
G9 | NRSM9012PP | 4P | |||||||||||
NRSM9012PB | 2P | ||||||||||||
M12×1.5 | *G8 | NRSM8012OP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
NRSM8012OB | 2P | ||||||||||||
G9 | NRSM9012OP | 4P | |||||||||||
NRSM9012OB | 2P | ||||||||||||
M12×1.25 | G8 | NRSM8012NP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
NRSM8012NB | 2P | ||||||||||||
M12×1.25 | *G9 | NRSM9012NP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
NRSM9012NB | 2P | ||||||||||||
M12×1 | *G7 | NRSM7012MP | 4P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
NRSM7012MB | 2P | ||||||||||||
M14×2 | G9 | NRSM9014QP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | 6 | △ |
NRSM9014QB | 2P | ||||||||||||
*G10 | NRSM0014QP | 4P | |||||||||||
NRSM0014QB | 2P | ||||||||||||
M14×1.5 | *G9 | NRSM9014OP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | 6 | △ |
NRSM9014OB | 2P | ||||||||||||
M14×1 | *G8 | NRSM8014MP | 4P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 6 | 6 | △ |
NRSM8014MB | 2P | ||||||||||||
M16×2 | G9 | NRSM9016QP | 4P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 6 | 6 | △ |
NRSM9016QB | 2P | ||||||||||||
*G10 | NRSM0016QP | 4P | |||||||||||
NRSM0016QB | 2P | ||||||||||||
M16×1.5 | *G9 | NRSM9016OP | 4P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 6 | 6 | △ |
NRSM9016OB | 2P | ||||||||||||
M16×1 | *G8 | NRSM8016MP | 4P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 6 | 6 | △ |
NRSM8016MB | 2P | ||||||||||||
M18×1.5 | *G9 | NRSM9018OP | 4P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 6 | 6 | △ |
NRSM9018OB | 2P | ||||||||||||
M20×2.5 | *G11 | NRSM1020RP | 4P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 6 | 7 | △ |
NRSM1020RB | 2P | ||||||||||||
M20×1.5 | *G9 | NRSM9020OP | 4P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 6 | 7 | △ |
NRSM9020OB | 2P | ||||||||||||
美制螺紋用 | |||||||||||||
No.0-80UNF | *G5 | NRSM5UN0BP | 4P | 36 | 6.3 | - | 24 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | △ |
NRSM5UN0BB | 2P | ||||||||||||
No.1-72UNF | *G5 | NRSM5UN1CP | 4P | 42 | 7.2 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | △ |
NRSM5UN1CB | 2P | ||||||||||||
No.2-56UNC | *G4 | NRSM4UN2EP | 4P | 42 | 8.1 | - | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | △ |
NRSM4UN2EB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSM5UN2EP | 4P | |||||||||||
NRSM5UN2EB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UN2EP | 4P | |||||||||||
NRSM7UN2EB | 2P | ||||||||||||
No.3-48UNC | *G4 | NRSM4UN3FP | 4P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | △ |
NRSM4UN3FB | 2P | ||||||||||||
G5 | NRSM5UN3FP | 4P | |||||||||||
NRSM5UN3FB | 2P | ||||||||||||
No.4-40UNC | *G5 | NRSM5UN4HP | 4P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | △ |
NRSM5UN4HB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM6UN4HP | 4P | |||||||||||
NRSM6UN4HB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UN4HP | 4P | |||||||||||
NRSM7UN4HB | 2P | ||||||||||||
No.4-48UNF | *G5 | NRSM5UN4FP | 4P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | △ |
NRSM5UN4FB | 2P | ||||||||||||
No.4-48UNF | G6 | NRSM6UN4FP | 4P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | △ |
NRSM6UN4FB | 2P | ||||||||||||
No.6-32UNC | *G5 | NRSM5UN6JP | 4P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM5UN6JB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM6UN6JP | 4P | |||||||||||
NRSM6UN6JB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UN6JP | 4P | |||||||||||
NRSM7UN6JB | 2P | ||||||||||||
No.6-40UNF | *G5 | NRSM5UN6HP | 4P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM5UN6HB | 2P | ||||||||||||
No.8-32UNC | *G6 | NRSM6UN8JP | 4P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM6UN8JB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UN8JP | 4P | |||||||||||
NRSM7UN8JB | 2P | ||||||||||||
G8 | NRSM8UN8JP | 4P | |||||||||||
No.8-36UNF | *G5 | NRSM5UN8IP | 4P | 60 | 13 | 21 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM5UN8IB | 2P | ||||||||||||
G6 | NRSM6UN8IB | ||||||||||||
No.10-24UNC | *G6 | NRSM6UNAMP | 4P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM6UNAMB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UNAMP | 4P | |||||||||||
NRSM7UNAMB | 2P | ||||||||||||
No.10-32UNF | *G6 | NRSM6UNAJP | 4P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM6UNAJB | 2P | ||||||||||||
G7 | NRSM7UNAJP | 4P | |||||||||||
NRSM7UNAJB | 2P | ||||||||||||
1/4-20UNC | G6 | NRSM6U04NP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM6U04NB | 2P | ||||||||||||
*G7 | NRSM7U04NP | 4P | |||||||||||
NRSM7U04NB | 2P | ||||||||||||
1/4-28UNF | *G6 | NRSM6U04KP | 4P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
NRSM6U04KB | 2P |
螺紋護(hù)套用公制螺紋 | ||||||||||||||
尺寸 | 等級(jí) | 產(chǎn)品編號(hào) | 吃入部 | 大徑的基準(zhǔn)值 (mm) |
L (mm) |
e (mm) |
en (mm) |
es (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ek | 凸數(shù) | 構(gòu)型 | 庫(kù)存 |
STI M3× 0.5 | *G3 | RW3.0G3LENP | 4P | 3.65 | 52 | 7.5 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | △ |
RW3.0G3LENB | 2P | |||||||||||||
STI M4× 0.7 | *G4 | RW4.0I4LENP | 4P | 4.909 | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
RW4.0I4LENB | 2P | |||||||||||||
STI M5× 0.8 | *G4 | RW5.0K4LENP | 4P | 6.039 | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | △ |
RW5.0K4LENB | 2P | |||||||||||||
STI M6× 1 | *G4 | RW6.0M4LENP | 4P | 7.299 | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | 6 | △ |
RW6.0M4LENB | 2P | |||||||||||||
STI M8× 1.25 | *G4 | RW8.0N4LENB | 2P | 9.624 | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | △ |
STI M10× 1.5 | *G5 | RW010O5LENB | 2P | 11.948 | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | 6 | △ |
STI M12× 1.75 | *G6 | RW012P6LENB | 2P | 14.273 | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 6 | 6 | △ |
思誠(chéng)資源為您提供:日本彌滿和YAMAWA擠壓絲攻系列 N+RS/N-RS非鐵合金用擠壓絲攻的采購(gòu)報(bào)價(jià)、YAMAWA(彌滿和)G5DB01A6134D99型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于YAMAWA(彌滿和)正品品牌的其他絲攻資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友