桂林廣陸深度尺 雙鉤頭數(shù)顯深度尺
品牌:廣陸
型號(hào):123-131
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)主要特點(diǎn):
用于精確測(cè)量溝槽寬和溝槽位置尺寸;
不銹鋼材質(zhì)制造;
尺框有閉式和開(kāi)式兩種結(jié)構(gòu)可選。
貨號(hào)NO. 閉式 | 貨號(hào)NO. 開(kāi)式 | 測(cè)量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | C(mm) | d(mm) |
155-100 | 155-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-100-1 | 155-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101 | 155-101K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101-1 | 155-101-1K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102 | 155-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102-1 | 155-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103 | 155-103K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103-1 | 155-103-1K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104 | 155-104K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104-1 | 155-104-1K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105 | 155-105K | 0-250 | 0.05 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105-1 | 155-105-1K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106 | 155-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106-1 | 155-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107 | 155-107K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107-1 | 155-107-1K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-108 | 155-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-108-1 | 155-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-108-2 | 155-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-109 | 155-109K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-109-1 | 155-109-1K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-109 - 2 | 155-109-2K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-110 | 155-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-110-1 | 155-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-110-2 | 155-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-111 | 155-111K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-111-1 | 155-111-1K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-111-2 | 155-111-2K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸單鉤頭游標(biāo)深度尺的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸155-100型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠(chǎng)家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻?hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友