桂林廣陸輪胎花紋數(shù)顯深度尺125-101
品牌:廣陸
型號:125-101
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點:
用于精確測量小孔底部深度和臺階高度。
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | d(mm) |
157-100 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 10 |
157-100-1 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 10 |
157-101 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 10 |
157-101-1 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 10 |
157-102 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 10 |
157-102-1 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 10 |
157-103 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 10 |
157-103-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 10 |
157-106 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 10 |
157-106-1 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 11 |
157-106-2 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 200 | 11 |
157-107 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 10 |
157-107-1 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 11 |
157-107-2 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 200 | 11 |
157-108 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 11 |
157-108-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 11 |
157-108-2 | 400 | 0.02 | ±0105 | 505 | 250 | 11 |
157-109 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 11 |
157-109-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 11 |
157-109-2 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 11 |
157-110 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 11 |
157-110-1 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 11 |
157-110-2 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 11 |
157-111 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 11 |
157-111-1 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 11 |
157-111-2 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 11 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸深度尺 帶針游標(biāo)深度尺的采購報價、廣陸157-100型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!