日本BIG浮動攻絲刀柄TC型絲錐夾套
品牌:BIG(大昭和)
型號:TC8
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢y | BT基礎(chǔ)柄 型號 | 圖 | φd | φD | φD1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | G | 質(zhì)量 (kg) |
BBT30-TSL16- 75 | ー | 1 | 16 | 48 | ー | 75 | ー | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 1.03 |
-TSL20- 75 | 20 | 50 | 0.98 | ||||||||||
-TSL25- 80 | 25 | 80 | 56 | 15 | 20 | M16 | 0.97 | ||||||
-TSL32- 85 | 32 | 63 | 85 | 60 | 1.38 | ||||||||
BBT40-TSL16- 90 | BT40-TSL16- 90 | 1 | 16 | 48 | ー | 90 | 63 | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 1.7 |
-105 | ー | 105 | 78 | 1.9 | |||||||||
-TSL20- 90 | -TSL20- 90 | 20 | 48 | 90 | 63 | 50 | 14 | 14 | M10 | 1.7 | |||
-105 | ー | 105 | 78 | 1.9 | |||||||||
-TSL25- 90 | -TSL25- 90 | 25 | 48 | 90 | 63 | 56 | 15 | 20 | M16 | 1.6 | |||
-105 | -105 | 105 | 78 | 1.8 | |||||||||
-TSL32-105 | -TSL32-105 | 32 | 63 | 105 | 78 | 60 | 15 | 20 | M16 | 2.4 | |||
-135 | ー | 135 | 108 | 3.0 | |||||||||
-TSL40-105 | -TSL40-105 | 40 | 68 | 105 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 2.4 | |||
BBT50-TSL16- 90 | BT50-TSL16- 90 | 1 | 16 | 48 | ー | 90 | 52 | ー | 48 | 14 | 14 | M10 | 4.2 |
-135 | ー | 135 | 97 | 4.8 | |||||||||
-165 | 165 | 127 | 5.2 | ||||||||||
-200 | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 6.1 | |||||||
-TSL20- 90 | -TSL20- 90 | 1 | 20 | 48 | ー | 90 | 52 | ー | 50 | 14 | 14 | M10 | 4.2 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 4.8 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 5.2 | |||||||||
-200 | ー | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 6.0 | ||||||
-250 | 64 | 250 | 212 | 90 | 6.8 | ||||||||
-TSL25-105 | -TSL25-105 | 1 | 25 | 48 | ー | 105 | 67 | ー | 56 | 15 | 20 | M16 | 4.3 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 4.7 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 5.1 | |||||||||
-200 | ー | 2 | 62.5 | 200 | 162 | 75 | 5.9 | ||||||
-250 | 64 | 250 | 212 | 90 | 6.7 | ||||||||
-TSL32-105 | -TSL32-105 | 1 | 32 | 63 | ー | 105 | 67 | ー | 60 | 15 | 20 | M16 | 4.8 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 5.5 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 6.2 | |||||||||
-200 | ー | 200 | 162 | 6.9 | |||||||||
-250 | 250 | 212 | 8.0 | ||||||||||
-TSL40-105 | -TSL40-105 | 1 | 40 | 68 | ー | 105 | 67 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 4.8 |
-135 | -135 | 135 | 97 | 5.6 | |||||||||
-165 | -165 | 165 | 127 | 6.4 | |||||||||
-200 | ー | 200 | 162 | 7.3 | |||||||||
-250 | 250 | 212 | 8.6 | ||||||||||
-TSL50-105 | -TSL50-105 | 1 | 50 | 84 | ー | 105 | 67 | ー | 70 | 15 | 25 | M16 | 5.4 |
-150 | ー | 150 | 112 | 7.2 |
思誠資源為您提供:日本BIG側(cè)固式鉆孔刀柄的采購報價、BIG(大昭和)BBT30-TSL16-75型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!