日本BIG CK浮動(dòng)攻絲刀柄E型
品牌:BIG(大昭和)
型號(hào):CK6-ATE12
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
MST(恩司迪)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)
型號(hào) | Fig. | φD | L | φC | L1 | L2 | φC1 | Kg |
BT30-CTA10-45 | 1 | 2.4 ~ 10 | 45 | 36 | 23 | 一 | 一 | 0.5 |
BT30-CTA10-75 | 75 | 53 | 0.7 | |||||
BT30-CTA10-105 | 105 | 83 | 0.9 | |||||
BT30-CTA20-60 | 5.8 ~ 20 | 60 | 50 | 38 | 0.6 | |||
BT30-CTA20-90 | 90 | 68 | 0.9 | |||||
BT40-CTA10-60 | 1 | 2.4 ~ 10 | 60 | 36 | 33 | 一 | 一 | 1.1 |
BT40-CTA10-90 | 90 | 63 | 1.3 | |||||
BT40-CTA10-120 | 120 | 93 | 1.5 | |||||
BT40-CTA10-150 | 150 | 123 | 1.7 | |||||
BT40-CTA10-180 | 180 | 153 | 1.9 | |||||
BT40-CTA10-210 | 2 | 210 | 155 | 28 | 44 | 2.1 | ||
BT40-CTA20-60 | 1 | 5.8 ~ 20 | 60 | 50 | 33 | 一 | 一 | 1.1 |
BT40-CTA20-90 | 90 | 63 | 1.4 | |||||
BT40-CTA20-120 | 120 | 93 | 1.7 | |||||
BT40-CTA20-150 | 150 | 123 | 2.1 | |||||
BT40-CTA20-180 | 180 | 153 | 2.5 | |||||
BT40-CTA20-210 | 210 | 183 | 2.9 | |||||
BT40-CTA25-75 | 5.8 ~ 25 | 75 | 62 | 48 | 1.2 | |||
BT40-CTA25-105 | 105 | 78 | 1.6 | |||||
BT40-CTA25-135 | 135 | 108 | 2.0 | |||||
BT40-CTA32-105 | 24.8 ~ 32 | 105 | 74 | 78 | 1.8 | |||
BT50-CTA10-105 | 1 | 2.4 ~ 10 | 105 | 36 | 67 | 一 | 一 | 3.8 |
BT50-CTA10-135 | 135 | 97 | 3.9 | |||||
BT50-CTA10-165 | 165 | 127 | 4.0 | |||||
BT50-CTA10-195 | 195 | 157 | 4.2 | |||||
BT50-CTA10-255 | 2 | 255 | 155 | 62 | 55 | 4.9 | ||
BT50-CTA10-315 | 315 | 122 | 5.8 | |||||
BT50-CTA20-105 | 1 | 5.8 ~ 20 | 105 | 50 | 67 | 一 | 一 | 4.0 |
BT50-CTA20-135 | 135 | 97 | 4.4 | |||||
BT50-CTA20-165 | 165 | 127 | 4.8 | |||||
BT50-CTA20-195 | 195 | 157 | 5.2 | |||||
BT50-CTA20-255 | 2 | 255 | 180 | 37 | 65 | 6.3 | ||
BT50-CTA20-315 | 315 | 97 | 7.7 | |||||
BT50-CTA25-75 | 1 | 5.8 ~ 25 | 75 | 62 | 37 | 一 | 一 | 3.6 |
BT50-CTA25-105 | 105 | 67 | 4.2 | |||||
BT50-CTA25-135 | 135 | 97 | 4.8 | |||||
BT50-CTA25-165 | 165 | 127 | 5.4 | |||||
BT50-CTA25-195 | 195 | 157 | 6.0 | |||||
BT50-CTA25-255 | 255 | 217 | 7.2 | |||||
BT50-CTA25-315 | 2 | 315 | 225 | 52 | 70 | 8.7 | ||
BT50-CTA32-90 | 1 | 24.8 ~ 32 | 90 | 74 | 52 | 一 | 一 | 4.0 |
BT50-CTA32-120 | 120 | 82 | 4.7 | |||||
BT50-CTA32-150 | 150 | 112 | 5.4 | |||||
BT50-CTA32-180 | 180 | 142 | 6.1 | |||||
BT50-CTA40-90 | 31.8 ~ 42 | 90 | 90 | 52 | 4.0 | |||
BT50-CTA40-120 | 120 | 82 | 5.0 |
型號(hào) | Fig. | φD | L | φC | L1 | φD1 | MT No. | G | Kg |
DN40AD-CTA20-75 | 1 | 5.8 ~ 20 | 75 | 50 | 56 | 一 | 一 | 一 | 1.1 |
DN40AD-CTA20-135 | 135 | 116 | 1.9 | ||||||
DN40AD-CTA25-75 | 5.8 ~ 25 | 75 | 62 | 56 | 1.7 | ||||
DN50AD-CTA20-105 | 2 | 5.8 ~ 20 | 105 | 50 | 70 | 2.3 | |||
DN50AD-CTA20-165 | 165 | 130 | 3.0 | ||||||
DN50AD-CTA25-105 | 5.8 ~ 25 | 105 | 62 | 70 | 2.9 | ||||
ST20T-CTA10 | 3 | 2.4 ~ 10 | 35 | 36 | 110 | 20 | 一 | 一 | |
ST25T-CTA10 | 25 | ||||||||
ST25T-CTA20 | 5.8 ~ 20 | 60 | 50 | ||||||
ST32T-CTA10-30 | 2.4 ~ 10 | 30 | 36 | 100 | 32 | ||||
ST32T-CTA10-60 | 60 | ||||||||
ST32T-CTA10-90 | 90 | ||||||||
ST32T-CTA10-120 | 120 | ||||||||
ST32T-CTA20-60 | 5.8 ~ 20 | 60 | 50 | ||||||
ST32T-CTA20-90 | 90 | ||||||||
ST32T-CTA20-120 | 120 | ||||||||
ST42T-CTA25-90 | 5.8 ~ 25 | 90 | 62 | 110 | 42 | ||||
ST42T-CTA25-120 | 120 | ||||||||
S32-CTA10 | 4 | 2.4 ~ 10 | 30 | 36 | 70 | 32 | 一 | 一 | |
S32-CTA20 | 5.8 ~ 20 | 60 | 50 | ||||||
S42-CTA10 | 2.4 ~ 10 | 30 | 36 | 80 | 42 | ||||
S42-CTA20 | 5.8 ~ 20 | 35 | 50 | ||||||
S42-CTA25 | 5.8 ~ 25 | 80 | 62 | ||||||
MT2-CTA10 | 5 | 2.4 ~ 10 | 40 | 36 | 一 | 一 | 2 | M10 | |
MT3-CTA10 | 3 | M12 | |||||||
MT4-CTA20 | 5.8 ~ 20 | 70 | 50 | 4 | M16 | ||||
MT4-CTA25 | 5.8 ~ 25 | 95 | 62 |
思誠(chéng)資源為您提供:日本MST彈簧筒夾刀柄CTA型的采購(gòu)報(bào)價(jià)、MST(恩司迪)MST彈簧筒夾刀柄CTA型型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于MST(恩司迪)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻?hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友