日本BIG 90°角度頭 中心內(nèi)冷型
品牌:BIG(大昭和)
型號:G5BF4FBE2AD60D
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時變化,具體發(fā)貨時間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
HOLDWELL(豪力輝)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢*小型化外部設(shè)計,內(nèi)面加工的最佳選擇。
*自動刀庫換刀加工,量化生產(chǎn)必備工具。
內(nèi)孔偏擺度 | 0.002 mm |
材質(zhì) | 球狀石墨鑄鐵 |
轉(zhuǎn)速 | 最高 4000 RPM |
扭力 | 最大15 Nm |
齒輪比 | 1:1 |
適用主軸 | BT, SK(ISO), CAT |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 開口扳手、ER扳手、ER螺帽 |
出力軸轉(zhuǎn)向 | 反轉(zhuǎn) |
Model No. | A | B | C | D | E max | F | G | H | I | J | K | L | M | N.W.(KG) |
AHD-BT40-A2 | 192 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 7.2 |
AHD-BT50-A2 | 203 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 10 |
AHD-SK40-A2 | 192 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 6.9 |
AHD-SK50-A2 | 203 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 9.8 |
AHD-CAT40-A2 | 192 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 6.9 |
AHD-CAT50-A2 | 203 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 9.8 |
AHD-BT40-A4 | 192 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 7.2 |
AHD-BT50-A4 | 203 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 10 |
AHD-SK40-A4 | 192 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 6.9 |
AHD-SK50-A4 | 203 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 9.8 |
AHD-CAT40-A4 | 192 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 6.9 |
AHD-CAT50-A4 | 203 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 9.8 |
思誠資源為您提供:臺灣豪力輝AHD-A2 A4 90°橫向銑頭 角度頭的采購報價、HOLDWELL(豪力輝)G5B39D836E4CAF型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于HOLDWELL(豪力輝)正品品牌的其他90度角度頭資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!