Seibu_西部電機(jī)精密線(xiàn)切割電火花加工機(jī)MMB
品牌:Seibu(西部電機(jī))
型號(hào):G6047192FD9907
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
Seibu(西部電機(jī))區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)無(wú)論遇到怎樣的困難,我們都以頂點(diǎn)為目標(biāo)。
累計(jì)鉆研與追求高精度,成就了我們所達(dá)到的頂尖技術(shù)。西部電機(jī)歷史上最高性能的機(jī)械“MEX15”在這里完成。
靜態(tài)精度
自動(dòng)銅線(xiàn)供給裝置AWF
加工精度
動(dòng)態(tài)精度
加工樣品
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
機(jī)身規(guī)格 【MEX15】 | 工件最大尺寸 [WXDXH] | 180 x 165 x 60 mm |
工件最大重量 | 12 kg | |
各軸移動(dòng)量 [ XXYXZ ] | 1 50 x 1 50 x 1 20 mm | |
使用銅線(xiàn)直徑 | φ0.03~φ0.15mm(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格φ0.1mm) | |
外形尺寸 [WXOXH) | 1,730 x 1,735.5 x 1,855 mm | |
重量 | 3,900 kg | |
最大錐度 | 土10° (板厚60mm圓錐加工) | |
控制設(shè)備規(guī)格 「Smart NC」 | 輸入方式 | MDI,以太網(wǎng)、 USB |
顯示器 | 21 5英寸靜電容量式觸控超薄顯示屏 | |
控制軸數(shù) | 5軸(同時(shí)4軸) | |
最小設(shè)定單位 | 0.01μm | |
景小驅(qū)動(dòng)單位 | 0.01μm | |
程序存儲(chǔ)容量 | 1 Gbyte | |
加工電源規(guī)格 「MPSC-15-02」 | 輸入電源 | 3相、200V/220V士10%、50/60Hz、13.5kVA |
重量 | 170 kg | |
過(guò)濾設(shè)備規(guī)格 「MF300」 | 加工液 | 油規(guī)格第四類(lèi)第三石油類(lèi)(日本分類(lèi))水規(guī)格離子交換水 |
過(guò)濾器 | 過(guò)濾紙(內(nèi)壓式)x2個(gè) | |
加工液儲(chǔ)罐容益 | 300Q | |
設(shè)置環(huán)境 | ||
電源設(shè)備 | 一次側(cè)電源 | 3相200/220V±10% |
周波數(shù) | 50/60Hz±1% | |
接續(xù)端子臺(tái) | M6 (5.5 mm2~22 mm2 | |
電氣容量(機(jī)械) | 13.5kVA | |
電氣容量(冷卻裝置) | 1.43kW | |
設(shè)置工事 | 每臺(tái)機(jī)床需要C種接地工程處理(接地抵抗值100以下·14mm2以上的柔軟鍋電線(xiàn)) | |
空壓源設(shè)備 | 壓力 | 0.5MPa以上 |
流量 | 1 00 e /min(ANR) 以上 | |
接續(xù)部 | 尼龍,或氨基甲酸脂管φ8mm接頭 | |
設(shè)置場(chǎng)所 | 可使用設(shè)置溫度 | 10℃~40℃ |
推薦溫度 | 20℃(±1℃) | |
濕度 | 30%~75%R.H(不可結(jié)露) | |
環(huán)境 | 無(wú)酸性霧等腐蝕性氣體,無(wú)塵埃的環(huán)境 | |
標(biāo)高 | 1,000m以下 | |
基礎(chǔ) | 400mm以上的混汲土厚度 | |
地面的傾斜 | 5mm/m以?xún)?nèi)(每米5mm的斜度或段差) | |
允許振動(dòng)值 | 加速度0.5m/S2以下, 振幅度2um以下 | |
電波障礙 | 若線(xiàn)切割放電加工機(jī)引起電波障礙的話(huà), 則需要設(shè)置屏蔽室 | |
發(fā)熱量 | 電源裝置 | 最大 l,892Kcal/h 平均964Kcal/h |
機(jī)械 | 最大955Kcal/h 平均478Kcal/h | |
加工冷卻裝置 | 徑大3,268Kcal/h 平均1,634Kcal/h | |
合計(jì) | 最大6,1 1 5Kcal/h 平均3,048Kcal/h |
思誠(chéng)資源為您提供:Seibu_西部電機(jī) 超精密放電線(xiàn)切割MEX15的采購(gòu)報(bào)價(jià)、Seibu(西部電機(jī))G61CE7A70487E0型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于Seibu(西部電機(jī))正品品牌的其他線(xiàn)切割資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠(chǎng)家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶(hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友