桂林廣陸IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺111-601/111-602/
品牌:廣陸
型號:111-601
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點:
圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
帶預(yù)置數(shù)功能;
任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
帶有微調(diào)裝置;
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) |
111-499 | 0-150 | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 |
111-499-1 | 0-150 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-500 | 0-200 | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 |
111-500-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-500Z-1J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-501 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 |
111-501-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-501Z-1J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-501Z-2 | 0-250 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-501Z-3 | 0-250 | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-502 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 |
111-502-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 |
111-502Z-1J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 |
111-502Z-2 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-502Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-503Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-504Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-504Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-504Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-505Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 |
111-505Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 |
111-505Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z | 0-800 | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-0 | 0-800 | ±0.06 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-506Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-506-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507Z | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-1 | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-2 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-507-3 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507Z-7 | 0-1250 | ±0.10 | 125 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-8 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 31 | 10 | 24 |
111-507Z-9 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 31 | 10 | 24 |
111-507-11 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-507-12 | 0-1250 | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 |
111-508 | 0-1500 | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 |
111-508-1 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 |
111-508-2 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 42 | 10 | 24 |
111-508-3 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 42 | 10: | 24 |
111-508-4 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 42 | 10 | 24 |
111-509 | 0-2000 | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 |
111-509-1 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 |
111-509-2 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 |
111-509-3 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 42 | 10 | 24 |
111-509-4 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 42 | 10 | 24 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸單向爪數(shù)顯卡尺111-504Z的采購報價、廣陸111-504Z型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!